ООО МКК «Финансовая Перспектива»
Описание
Условия получения займов в ООО МКК «Финансовая Перспектива»
Сумма 3 000 ₽ - 20 000 ₽
Срок 1 - 150 дней
Возраст 21 - 75 лет
Процентная ставка 0.8% в день
Документы и сведения
| Наобходимые документы | Паспорт РФ |
| Регистрация | Постоянная в регионе присутствия компании |
| Справка о доходах | Без подтверждения дохода |
Получение и возврат
| Способы получения денег | Перевод на карту МИР/Visa/MasterCard Наличными в офисах компании |
| Погашение займа | Ежемесячно |
| Досрочное погашение | Да |
| Способы погашения | Банковский перевод QIWI Элекснет Наличными в офисах компании |
Контакты и справочная информация
| Официальное название | ООО МКК «Финансовая Перспектива» |
| Адрес | 141014, Московская область, г. Мытищи, 1-й Красноармейский пер., д. 5, кв. 3 |
| ИНН | 5029172629 |
| ОГРН | 1135029002877 |
| Номер лицензии ЦБ | 651303046003315 |
| Дата лицензии | 06.06.2013 |
| Телефон | +7 (985)-204-59-16 |
| Филиалы | Онлайн по всей РФ |
Рассчитать параметры займа в ООО МКК «Финансовая Перспектива»
Сумма займа—
Переплата—
Сумма к возврату—